<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Innovación, Tecnología y Marketing &#187; Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.jordifumado.com/category/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jordifumado.com</link>
	<description>Turismo, Marketing, Innovación, Nuevas Tecnologías, 2.0 ...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 May 2010 20:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Web de Renfe – AVE, incompatible con los navegadores</title>
		<link>http://www.jordifumado.com/web-renfe-ave-incompatible-navegadores/</link>
		<comments>http://www.jordifumado.com/web-renfe-ave-incompatible-navegadores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 18:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Fumadó</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jordifumado.com/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Antes de irme de vacaciones fui a reservar unos billetes en la Web del AVE de Renfe y tenían una promoción con una animación por la web sobre la zona de reservas que no estaba bien maquetada, en Navegadores Explorer7, 8, Firefox 3 y Chrome impedía que se pudiera hacer una reserva de manera sencilla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antes de irme de vacaciones fui a reservar unos billetes en la Web del AVE de Renfe y tenían una promoción con una animación por la web sobre la zona de reservas que no estaba bien maquetada, en Navegadores Explorer7, 8, Firefox 3 y Chrome impedía que se pudiera hacer una reserva de manera sencilla en la página principal de Renfe, ya que la animación impedía la selección de destinos, fechas, etc…</p>
<p>Un gran fallo de usabilidad y maquetación? <strong>Pues no</strong>, simplemente que Renfe solo te garantiza el buen funcionamiento de la Web en Win 2000 o XP con su navegador por defecto, es decir, solo Internet Explorer 6, que pasan por completo de Firefox, Chrome, Explorer 7 u 8 (y ya no hablemos de Opera o Safari y MAC), y de Windows Vista que aunque no sea el mejor SO es el que tiene muchísima gente.</p>
<p>Adjunto capturas y un email de soporte Web de Renfe que envié comentándoselo y su respuesta al respecto, no tiene desperdicio a las alturas que estamos, lo mejor, que recomiendan <strong>no entrar dedse Google y no tener abiertas otras paginas</strong>&#8230;</p>
<div class="mceTemp mceIEcenter">Izquierda: Explorer 7 &#8211; Derecha: Firefox 3</div>
<div class="mceTemp mceIEcenter">
<dl id="attachment_591" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img class="size-full wp-image-591" title="renfe-ave-web" src="http://www.jordifumado.com/wp-content/uploads/2009/08/renfe.jpg" alt="renfe-ave-web" width="500" height="345" /></dt>
</dl>
</div>
<p> </p>
<blockquote><p><strong>Email enviado a su soporte</strong><br />
<em>&gt; Recibido mensaje en Atención al Cliente<br />
&gt;<br />
&gt; &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
&gt; DATOS PERSONALES<br />
&gt; &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
&gt; Nombre: Jordi<br />
&gt; Apellidos: Fumadó<br />
&gt; EMail: xxxxxxx@hotmail.com<br />
&gt; Departamento: Venta de Billetes por Internet<br />
&gt;<br />
&gt; &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
&gt; MENSAJE RECIBIDO<br />
&gt; &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
&gt; Hola, les escribo para informales que seguramente hay algun problema en la web que devido a la promoción animada que se encuentra sobre la zona de reservas esta impidiendo una correcta seleccion de destinos, fechas complicando &gt; mucho la tarea de reservar billetes desde la pagina princial de la web, ocurre en varios navegadores, IE7, 8 Firefox, Chorme,  no se puede preseleccionar salida o destino para comprar billetes<br />
&gt; saludos!<br />
</em></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Respuesta por parte de Renfe (marco en negrita lo destacado):</strong></p>
<p><em>From: &lt;venta-internet@renfe.es&gt;; &lt;venta-internet@renfe.es&gt;<br />
Sent: Friday, July 10, 2009 5:25 PM<br />
To: &lt;xxxxxx@hotmail.com&gt;<br />
Subject: Re: Mensaje recibido: xxxxxx@hotmail.com</em></p>
<p><em>&gt; Estimado cliente:<br />
&gt;<br />
&gt;  Nos ponemos en contacto con usted en respuesta al correo recibido.<br />
&gt;<br />
&gt;  La página de venta on line de Renfe <strong>está optimizada</strong> <strong>para</strong> el entorno del navegador Microsoft <strong>Internet Explorer</strong>. <strong>Con otros navegadores, como el  Mozilla Firefox, u otros sistemas operativos, como el de Mac, nuestro  sistema puede presentar problemas de utilización</strong>, como el que usted  describe en su correo.<br />
&gt;<br />
&gt;  En relación a este asunto le informamos de que el sistema operativo que  RENFE recomienda es <strong>Windows 2000 o XP</strong> con un navegador como Internet  Explorer.<br />
&gt;<br />
&gt;  Cualquier otro tipo de navegador o sistema operativo le podrá dar  problemas impidiendo que se carguen correctamente los datos de la página.<br />
&gt;<br />
&gt;  Debe tener Java activado, cookies desbloqueadas, no tener archivos  temporales antiguos en la memoria caché que puedan interferir con el  sistema, <strong>no debe entrar desde Google</strong> sino desde www.renfe.com, <strong>no tener  abiertas otras páginas</strong>, etc. En general evitar todo aquello que pueda  interferir con los protocolos de seguridad del sistema.<br />
&gt;<br />
&gt;  Quedamos a su disposición para cualquier consulta que nos quiera realizar  al respecto. Le recordamos que para su comodidad si desea una atención  inmediata estamos a su disposición en el teléfono 902.10.94.20 de 7 a 23  horas.<br />
&gt;<br />
&gt;  Un saludo</em></p></blockquote>
<p>En fin…</p>
<p>Hoy en día hay que mirar mucho más por el usuario, no solo en los trenes, rutas, recorridos, si no en servicios y atención, la usabilidad, compatibilidad y atención online hoy en día son esenciales en la práctica de un buen servicio y también como no, si lo miramos por el otro lado, si su web fuera 100% compatible con todos los navegadores actuales, muy posible de realizar hoy en dia, seguramente <strong>la conversión a venta de su web mejoraría</strong>…</p>
<p>Recordarles también que Windows XP por defecto en sus actualizaciones automáticas remplaza el navegador por defecto desde hace ya tiempo por el mas actual y que seguramente en sus estadísticas un porcentaje muy elevado de usuarios web provienen desde Google y tienen abiertas otras páginas en su navegador.</p>
<p>Saludos de uno que ese día tenía 4 navegadores instalados en su PC (Explorer 7, Firefox 3, Opera, Chrome) y se canso de intentar hacer una reserva…</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-spaced">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.jordifumado.com/web-renfe-ave-incompatible-navegadores/&amp;t=Web+de+Renfe+%E2%80%93+AVE%2C+incompatible+con+los+navegadores" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Web+de+Renfe+%E2%80%93+AVE%2C+incompatible+con+los+navegadores+-+http://b2l.me/fnkwj&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.jordifumado.com/web-renfe-ave-incompatible-navegadores/&amp;title=Web+de+Renfe+%E2%80%93+AVE%2C+incompatible+con+los+navegadores&amp;summary=Antes%20de%20irme%20de%20vacaciones%20fui%20a%20reservar%20unos%20billetes%20en%20la%20Web%20del%20AVE%20de%20Renfe%20y%20ten%C3%ADan%20una%20promoci%C3%B3n%20con%20una%20animaci%C3%B3n%20por%20la%20web%20sobre%20la%20zona%20de%20reservas%20que%20no%20estaba%20bien%20maquetada%2C%20en%20Navegadores%20Explorer7%2C%208%2C%20Firefox%203%20y%20Chrome%20imped%C3%ADa%20que%20se%20pudiera%20hacer%20una%20reserva%20de%20manera%20senci&amp;source=Innovación, Tecnología y Marketing" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Web+de+Renfe+%E2%80%93+AVE%2C+incompatible+con+los+navegadores&amp;link=http://www.jordifumado.com/web-renfe-ave-incompatible-navegadores/" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con FriendFeed">Compartir con FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.jordifumado.com/web-renfe-ave-incompatible-navegadores/&amp;title=Web+de+Renfe+%E2%80%93+AVE%2C+incompatible+con+los+navegadores&amp;srcUrl=http://www.jordifumado.com/web-renfe-ave-incompatible-navegadores/&amp;srcTitle=Web+de+Renfe+%E2%80%93+AVE%2C+incompatible+con+los+navegadores&amp;snippet=Antes%20de%20irme%20de%20vacaciones%20fui%20a%20reservar%20unos%20billetes%20en%20la%20Web%20del%20AVE%20de%20Renfe%20y%20ten%C3%ADan%20una%20promoci%C3%B3n%20con%20una%20animaci%C3%B3n%20por%20la%20web%20sobre%20la%20zona%20de%20reservas%20que%20no%20estaba%20bien%20maquetada%2C%20en%20Navegadores%20Explorer7%2C%208%2C%20Firefox%203%20y%20Chrome%20imped%C3%ADa%20que%20se%20pudiera%20hacer%20una%20reserva%20de%20manera%20senci" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;dirlo a Google Reader">A&ntilde;dirlo a Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.jordifumado.com/web-renfe-ave-incompatible-navegadores/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.jordifumado.com/web-renfe-ave-incompatible-navegadores/&amp;title=Web+de+Renfe+%E2%80%93+AVE%2C+incompatible+con+los+navegadores" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;dirlo a Google Bookmarks">A&ntilde;dirlo a Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Web%20de%20Renfe%20%E2%80%93%20AVE%2C%20incompatible%20con%20los%20navegadores%22&amp;body=Link: http://www.jordifumado.com/web-renfe-ave-incompatible-navegadores/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Antes%20de%20irme%20de%20vacaciones%20fui%20a%20reservar%20unos%20billetes%20en%20la%20Web%20del%20AVE%20de%20Renfe%20y%20ten%C3%ADan%20una%20promoci%C3%B3n%20con%20una%20animaci%C3%B3n%20por%20la%20web%20sobre%20la%20zona%20de%20reservas%20que%20no%20estaba%20bien%20maquetada%2C%20en%20Navegadores%20Explorer7%2C%208%2C%20Firefox%203%20y%20Chrome%20imped%C3%ADa%20que%20se%20pudiera%20hacer%20una%20reserva%20de%20manera%20senci" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Enviarlo a un amigo?">&iquest;Enviarlo a un amigo?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<h2  class="related_post_title">Random Posts</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.jordifumado.com/telefonos-moviles-novedades/" title="Teléfonos Móviles, tu vida y trabajo en el bolsillo">Teléfonos Móviles, tu vida y trabajo en el bolsillo</a></li><li><a href="http://www.jordifumado.com/emascaro-crossmedia-tourism-en-facebook/" title="eMascaró Crossmedia Tourism en Facebook">eMascaró Crossmedia Tourism en Facebook</a></li><li><a href="http://www.jordifumado.com/mobile-world-congress-2010-3gsm-2010/" title="Mobile World Congress 2010 Barcelona – 3GSM 2010">Mobile World Congress 2010 Barcelona – 3GSM 2010</a></li><li><a href="http://www.jordifumado.com/ocean-hotels-h10-hotels-hoteles-caribe/" title="Ocean Hotels by H10 Hotels, Nueva web para hoteles en el Caribe">Ocean Hotels by H10 Hotels, Nueva web para hoteles en el Caribe</a></li><li><a href="http://www.jordifumado.com/site-of-the-day-hotel-murmuri-barcelona/" title="Site of the day &#8211; Hotel Murmuri Barcelona">Site of the day &#8211; Hotel Murmuri Barcelona</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jordifumado.com/web-renfe-ave-incompatible-navegadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nube que no nos deja ver más allá</title>
		<link>http://www.jordifumado.com/la-nube-que-no-nos-deja-ver-mas-alla/</link>
		<comments>http://www.jordifumado.com/la-nube-que-no-nos-deja-ver-mas-alla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 10:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Fumadó</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[eMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias emarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jordifumado.com/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Últimamente, estoy observando como muchas empresas, hoteles, blogs, etc… están dedicando muchos esfuerzos, tiempo y dinero en volcarse al tema 2.0, la famosa nube 2.0:

Tener la cuenta de flikr con las últimas fotos y álbumes
Crear perfiles de Facebook por todos sitios, como grupos, páginas y lo último, es tener negocios incluso como si fueran usuarios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Últimamente, estoy observando como muchas empresas, hoteles, blogs, etc… están dedicando muchos esfuerzos, tiempo y dinero en volcarse al tema 2.0, la famosa <strong>nube 2.0</strong>:</p>
<ul>
<li>Tener la cuenta de flikr con las últimas fotos y álbumes</li>
<li>Crear perfiles de Facebook por todos sitios, como grupos, páginas y lo último, <strong>es tener negocios incluso como si fueran usuarios</strong> (cosa que no aguanto y hay que estar atentos, ya que si les autorizas, le das permiso a una empresa como si fuera un amigo tuyo a que vea absolutamente todo tu perfil)</li>
<li>Twittear todo el día</li>
<li>Que si panoramio, youtube, vimeo, picasa, y mil canales 2.0 mas.</li>
<li>Crear post continuos en el blog, con información ya existente por todo internet</li>
</ul>
<p>Hasta aquí bien, ya hemos hablado alguna vez de que también hay que tener una <a title="Estrategias 2.0 en redes sociales" href="http://www.jordifumado.com/gelocatil-20-la-nube-social-crece-sin-control/" target="_self">estrategia 2.0</a> sobre esto y ver que canales si son necesarios para nuestras acciones (no todos los canales son óptimos para todo el mundo), pero en resumen, es si, hoy hay que ser social.</p>
<p>Pero en definitiva, veo que se dedican más esfuerzos por que estará de moda, porque lo tiene el vecino, o mi competencia está a la última etc… y se está descuidando o aparcando a segundo nivel el posicionamiento en buscadores o SEO</p>
<p>No digo todo el mundo, pero si ya he visto varios casos y parece ser una tendencia.</p>
<p>No hay que olvidar que la estrategia en buscadores es clave para una buena visibilidad, investigar, ver como están las búsquedas en los principales buscadores, analizar que trafico nos llega y mejorarlo según lo analizado, etc&#8230;:</p>
<ul>
<li>Revisar según analíticas que es lo más visitado y lo que no</li>
<li>Optimizar, mejorar o cambiar lo que es menos visitado</li>
<li>Mantener los Metatags, urls y páginas bien actualizados y auditados</li>
<li>Crear y crecer en contenidos de calidad originales (no caer en el contenido duplicado, el famoso copiar de la wikipedia o del vecino y pegar en nuestra web)</li>
<li>Analizar de la ubicación de donde proviene el tráfico y tener varios idiomas en la web</li>
<li>Conseguir referidores de calidad</li>
<li>Estar dados de Alta en Dmoz</li>
<li>Usar robots.txt, sitemap.xml, urlist.txt, info.txt actualizados</li>
<li>Etc&#8230;</li>
</ul>
<p>Las herramientas, canales y redes sociales son útiles y deben utilizarse como herramientas de ayuda en cuanto a visibilidad e interacción con el usuario, ya que también es una forma de posicionarse pero no debe de absorber todos nuestros recursos.</p>
<p>La clave, es tener marcada una estrategia de visibilidad online a medio o largo plazo, que puede abarcar tanto el posicionamiento como las redes o canales sociales, pero ser constantes y no desviar los esfuerzos de un lado a otro pudiendo perder el control o darnos cuenta cuando ya sea tarde y nos implicara aun mucho más esfuerzo.</p>
<p>Una estrategia controlada y auditada nos ayudara a mejorar día a día.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-spaced">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.jordifumado.com/la-nube-que-no-nos-deja-ver-mas-alla/&amp;t=La+nube+que+no+nos+deja+ver+m%C3%A1s+all%C3%A1" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=La+nube+que+no+nos+deja+ver+m%C3%A1s+all%C3%A1+-+http://b2l.me/fpd73&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.jordifumado.com/la-nube-que-no-nos-deja-ver-mas-alla/&amp;title=La+nube+que+no+nos+deja+ver+m%C3%A1s+all%C3%A1&amp;summary=%C3%9Altimamente%2C%20estoy%20observando%20como%20muchas%20empresas%2C%20hoteles%2C%20blogs%2C%20etc%E2%80%A6%20est%C3%A1n%20dedicando%20muchos%20esfuerzos%2C%20tiempo%20y%20dinero%20en%20volcarse%20al%20tema%202.0%2C%20la%20famosa%20nube%202.0%3A%0D%0A%0D%0A%09Tener%20la%20cuenta%20de%20flikr%20con%20las%20%C3%BAltimas%20fotos%20y%20%C3%A1lbumes%0D%0A%09Crear%20perfiles%20de%20Facebook%20por%20todos%20sitios%2C%20como%20grupos%2C%20p%C3%A1gi&amp;source=Innovación, Tecnología y Marketing" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=La+nube+que+no+nos+deja+ver+m%C3%A1s+all%C3%A1&amp;link=http://www.jordifumado.com/la-nube-que-no-nos-deja-ver-mas-alla/" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con FriendFeed">Compartir con FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.jordifumado.com/la-nube-que-no-nos-deja-ver-mas-alla/&amp;title=La+nube+que+no+nos+deja+ver+m%C3%A1s+all%C3%A1&amp;srcUrl=http://www.jordifumado.com/la-nube-que-no-nos-deja-ver-mas-alla/&amp;srcTitle=La+nube+que+no+nos+deja+ver+m%C3%A1s+all%C3%A1&amp;snippet=%C3%9Altimamente%2C%20estoy%20observando%20como%20muchas%20empresas%2C%20hoteles%2C%20blogs%2C%20etc%E2%80%A6%20est%C3%A1n%20dedicando%20muchos%20esfuerzos%2C%20tiempo%20y%20dinero%20en%20volcarse%20al%20tema%202.0%2C%20la%20famosa%20nube%202.0%3A%0D%0A%0D%0A%09Tener%20la%20cuenta%20de%20flikr%20con%20las%20%C3%BAltimas%20fotos%20y%20%C3%A1lbumes%0D%0A%09Crear%20perfiles%20de%20Facebook%20por%20todos%20sitios%2C%20como%20grupos%2C%20p%C3%A1gi" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;dirlo a Google Reader">A&ntilde;dirlo a Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.jordifumado.com/la-nube-que-no-nos-deja-ver-mas-alla/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.jordifumado.com/la-nube-que-no-nos-deja-ver-mas-alla/&amp;title=La+nube+que+no+nos+deja+ver+m%C3%A1s+all%C3%A1" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;dirlo a Google Bookmarks">A&ntilde;dirlo a Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22La%20nube%20que%20no%20nos%20deja%20ver%20m%C3%A1s%20all%C3%A1%22&amp;body=Link: http://www.jordifumado.com/la-nube-que-no-nos-deja-ver-mas-alla/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %C3%9Altimamente%2C%20estoy%20observando%20como%20muchas%20empresas%2C%20hoteles%2C%20blogs%2C%20etc%E2%80%A6%20est%C3%A1n%20dedicando%20muchos%20esfuerzos%2C%20tiempo%20y%20dinero%20en%20volcarse%20al%20tema%202.0%2C%20la%20famosa%20nube%202.0%3A%0D%0A%0D%0A%09Tener%20la%20cuenta%20de%20flikr%20con%20las%20%C3%BAltimas%20fotos%20y%20%C3%A1lbumes%0D%0A%09Crear%20perfiles%20de%20Facebook%20por%20todos%20sitios%2C%20como%20grupos%2C%20p%C3%A1gi" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Enviarlo a un amigo?">&iquest;Enviarlo a un amigo?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<h2  class="related_post_title"><br> Post relacionados:</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.jordifumado.com/travelfriends-portal-de-viajes-grupo-bestours/" title="Travelfriends, el nuevo portal de viajes del Grupo Bestours">Travelfriends, el nuevo portal de viajes del Grupo Bestours</a></li><li><a href="http://www.jordifumado.com/best-dive-ofertas-viajes-submarinismo-bestours/" title="Best Dive, ofertas en viajes para submarinismo del grupo Bestours">Best Dive, ofertas en viajes para submarinismo del grupo Bestours</a></li><li><a href="http://www.jordifumado.com/gelocatil-20-la-nube-social-crece-sin-control/" title="Gelocatil 2.0, la nube social crece sin control?">Gelocatil 2.0, la nube social crece sin control?</a></li><li><a href="http://www.jordifumado.com/rss-dentro-del-plan-estrategico-de-emarketing/" title="RSS dentro del Plan Estratégico de eMarketing">RSS dentro del Plan Estratégico de eMarketing</a></li><li><a href="http://www.jordifumado.com/remarketing-retargeting/" title="Remarketing y Retargeting – Google AdWords y AdSense">Remarketing y Retargeting – Google AdWords y AdSense</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jordifumado.com/la-nube-que-no-nos-deja-ver-mas-alla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Advertising Professionals (G.A.P.)</title>
		<link>http://www.jordifumado.com/google-advertising-professionals-gap/</link>
		<comments>http://www.jordifumado.com/google-advertising-professionals-gap/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 21:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Fumadó</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas google adwords]]></category>
		<category><![CDATA[G.A.P.]]></category>
		<category><![CDATA[Google Advertising Professionals]]></category>
		<category><![CDATA[MCC]]></category>
		<category><![CDATA[pago por click]]></category>
		<category><![CDATA[profesional google adwords]]></category>
		<category><![CDATA[profesionales adwords]]></category>
		<category><![CDATA[profesionales ppc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jordifumado.com/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Hace tiempo que quería obtener el certificado de Google Advertising Professionals (G.A.P.), por falta de tiempo había sido imposible.
Hace años que gestiono y trabajo con cuentas de Google Adwords de muchos clientes en eMascaró Crossmedia, pero esta vez, me he dedicado y por fin lo he obtenido, según Google, ahora soy oficialmente, profesional cualificado del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace tiempo que quería obtener el certificado de Google Advertising Professionals (G.A.P.), por falta de tiempo había sido imposible.</p>
<p>Hace años que gestiono y trabajo con cuentas de Google Adwords de muchos clientes en eMascaró Crossmedia, pero esta vez, me he dedicado y por fin lo he obtenido, según Google, ahora soy oficialmente, <strong>profesional cualificado del programa Google Advertising Professionals</strong>.</p>
<p><strong>G.A.P.</strong>, significa ser un profesional cualificado de la publicidad en Google, y tener reconocidos los conocimientos y experiencia necesarios para gestionar y satisfacer las expectativas de las campañas publicitarias online o Google Adwords.</p>
<p>Cuando apruebas el programa / examen, Google te entrega un logotipo oficial y una página en Google para poder acreditar que eres miembro del programa.</p>
<p>Página de certificación: <a title="Google Advertising Professional - Jordi Fumadó" href="https://adwords.google.es/select/ProfessionalStatus?id=jYct4xec9vaj2oBE4gPgVA&amp;hl=es" target="_blank">Google Advertising Professional &#8211; Jordi Fumadó</a></p>
<p>Y el logotipo oficial:</p>
<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_379" class="wp-caption alignleft" style="width: 510px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a title="Google Advertising Professional - Jordi Fumadó" href="https://adwords.google.es/select/ProfessionalStatus?id=jYct4xec9vaj2oBE4gPgVA&amp;hl=es" target="_blank"><img class="size-full wp-image-379" title="Google Advertising Professional - Jordi Fumadó" src="http://www.jordifumado.com/wp-content/uploads/2009/02/gap.jpg" alt="Google Advertising Professional - Jordi Fumadó" width="500" height="500" /></a></dt>
</dl>
</div>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-spaced">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.jordifumado.com/google-advertising-professionals-gap/&amp;t=Google+Advertising+Professionals+%28G.A.P.%29" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Google+Advertising+Professionals+%28G.A.P.%29+-+http://b2l.me/fn8gn&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.jordifumado.com/google-advertising-professionals-gap/&amp;title=Google+Advertising+Professionals+%28G.A.P.%29&amp;summary=Hace%20tiempo%20que%20quer%C3%ADa%20obtener%20el%20certificado%20de%20Google%20Advertising%20Professionals%20%28G.A.P.%29%2C%20por%20falta%20de%20tiempo%20hab%C3%ADa%20sido%20imposible.%0D%0A%0D%0AHace%20a%C3%B1os%20que%20gestiono%20y%20trabajo%20con%20cuentas%20de%20Google%20Adwords%20de%20muchos%20clientes%20en%20eMascar%C3%B3%20Crossmedia%2C%20pero%20esta%20vez%2C%20me%20he%20dedicado%20y%20por%20fin%20lo%20he%20obtenid&amp;source=Innovación, Tecnología y Marketing" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Google+Advertising+Professionals+%28G.A.P.%29&amp;link=http://www.jordifumado.com/google-advertising-professionals-gap/" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con FriendFeed">Compartir con FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
